<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tour Incity</title>
	<atom:link href="http://www.lyon-urbain.com/tour-incity.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lyon-urbain.com/tour-incity.html</link>
	<description>Urbanisme à Lyon version carnet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 12:20:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: crapulax</title>
		<link>http://www.lyon-urbain.com/tour-incity.html#comment-70</link>
		<dc:creator>crapulax</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 16:47:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lyon-urbain.com/tour-incity.html#comment-70</guid>
		<description>Mais pourqoui construire toutes ces tours de merde ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais pourqoui construire toutes ces tours de merde ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mustaf</title>
		<link>http://www.lyon-urbain.com/tour-incity.html#comment-25</link>
		<dc:creator>mustaf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 01:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lyon-urbain.com/tour-incity.html#comment-25</guid>
		<description>je suis ravi d&#039;avoir une tour haute qui va dominer Lyon ! Désormais Lyon deviens de plus en plus luxe, j&#039;ai hâte de voir les tour qu&#039;ils vont ce construire dans les prochaines années !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je suis ravi d&#8217;avoir une tour haute qui va dominer Lyon ! Désormais Lyon deviens de plus en plus luxe, j&#8217;ai hâte de voir les tour qu&#8217;ils vont ce construire dans les prochaines années !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: allan</title>
		<link>http://www.lyon-urbain.com/tour-incity.html#comment-24</link>
		<dc:creator>allan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 12:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lyon-urbain.com/tour-incity.html#comment-24</guid>
		<description>2014 il y a eu du retard</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2014 il y a eu du retard</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JoJo</title>
		<link>http://www.lyon-urbain.com/tour-incity.html#comment-23</link>
		<dc:creator>JoJo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lyon-urbain.com/tour-incity.html#comment-23</guid>
		<description>Sur les schémas ci-dessus, il est écrit pour la Tour Incity: &quot;mise en service 2012&quot;.
Quelle est la date plus précise: janvier 2012 ou décembre 2012?
Compte-tenu de l&#039;avancement actuel (rien n&#039;a démarré à l&#039;extérieur concernant la démolition de la tour UAP), 2012 est-il vraiment crédible?

Merci d&#039;avance des réponses.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sur les schémas ci-dessus, il est écrit pour la Tour Incity: &#8220;mise en service 2012&#8243;.<br />
Quelle est la date plus précise: janvier 2012 ou décembre 2012?<br />
Compte-tenu de l&#8217;avancement actuel (rien n&#8217;a démarré à l&#8217;extérieur concernant la démolition de la tour UAP), 2012 est-il vraiment crédible?</p>
<p>Merci d&#8217;avance des réponses.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: allan</title>
		<link>http://www.lyon-urbain.com/tour-incity.html#comment-22</link>
		<dc:creator>allan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:15:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lyon-urbain.com/tour-incity.html#comment-22</guid>
		<description>pas de parking prévu pour cette tour il utiliseront ceux autour</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pas de parking prévu pour cette tour il utiliseront ceux autour</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Osio Alain</title>
		<link>http://www.lyon-urbain.com/tour-incity.html#comment-21</link>
		<dc:creator>Osio Alain</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 16:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lyon-urbain.com/tour-incity.html#comment-21</guid>
		<description>Je suis pour. Pouvez-vous me dire ler nombre d&#039;employés prévus au tital et le nombre de places de parkings dédiés à ces gens-là.
merci et salutations.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis pour. Pouvez-vous me dire ler nombre d&#8217;employés prévus au tital et le nombre de places de parkings dédiés à ces gens-là.<br />
merci et salutations.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: allan</title>
		<link>http://www.lyon-urbain.com/tour-incity.html#comment-20</link>
		<dc:creator>allan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 17:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lyon-urbain.com/tour-incity.html#comment-20</guid>
		<description>Perret la tour UAP est entrain d&#039;être détruite ses la ou se trouvra la tour incity</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perret la tour UAP est entrain d&#8217;être détruite ses la ou se trouvra la tour incity</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PERRET</title>
		<link>http://www.lyon-urbain.com/tour-incity.html#comment-19</link>
		<dc:creator>PERRET</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 12:54:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lyon-urbain.com/tour-incity.html#comment-19</guid>
		<description>Aucune noubelle de la tout incity en cette fin d&#039;année. On reconnait bien là, la pauvreté des rapports entre lyonnais. Une dynamique pour être créée doit faire appel à l&#039;enthousiasme général et à la vérité. Alors où en sommes nous avec ce magnifique et audacieux projet? Qui veut répondre et nous sortir de notre ignorance de plus en plus lourde à supporter. Merçi de noud renseigner. Cordialement André</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aucune noubelle de la tout incity en cette fin d&#8217;année. On reconnait bien là, la pauvreté des rapports entre lyonnais. Une dynamique pour être créée doit faire appel à l&#8217;enthousiasme général et à la vérité. Alors où en sommes nous avec ce magnifique et audacieux projet? Qui veut répondre et nous sortir de notre ignorance de plus en plus lourde à supporter. Merçi de noud renseigner. Cordialement André</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PERRET</title>
		<link>http://www.lyon-urbain.com/tour-incity.html#comment-18</link>
		<dc:creator>PERRET</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 10:58:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lyon-urbain.com/tour-incity.html#comment-18</guid>
		<description>REPONSE A CELINE. J&#039;apprécie votre réponse, mais mon point de vue se place au delà des dispositions prises jusqu&#039;à ce jour par nos responsables. Ce n&#039;est pas en installant des parcs à velos que nous donnerons du pain à nos enfants, mais  bien en construisant des éléments de prospérité ,tels que le grand stade ou la tour incity. Un débat pour être utile ne doit pas comporter des affirmations personnelles, mais être riche de réflexions intelligentes , d&#039;explications, de traductions. Il doit ^prendre en compte les idées nouvelles et les soumettre à l&#039;expérience humaine des uns et des autres. Le qualificatif de &quot;grand &quot; ajouté au nom sublime de Lyon détèriore lamentablement le prestige du nom lui-même. Lorsque l&#039;on dit &quot;le grand Charles&quot; par exemple le nom de DE GAULE devient ridicule. Et ce n&#039;est qu&#039;un exemple. Etant de RILLIEUX  LA PAPE, je souhaiterais être un jour du dixieme arrondissement de LYON ,par exemple. Mais cela reste un détail, car tous les vrais solutions ne peuvent surgir d&#039;une FRANCE coupée en deux , politiquement,économiquement, socialement, et j&#039;allais dire humainement. Soyons attentif au vrais problème et pensons au 99 pour cent de la population qui ne peut se déplacer en vélo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>REPONSE A CELINE. J&#8217;apprécie votre réponse, mais mon point de vue se place au delà des dispositions prises jusqu&#8217;à ce jour par nos responsables. Ce n&#8217;est pas en installant des parcs à velos que nous donnerons du pain à nos enfants, mais  bien en construisant des éléments de prospérité ,tels que le grand stade ou la tour incity. Un débat pour être utile ne doit pas comporter des affirmations personnelles, mais être riche de réflexions intelligentes , d&#8217;explications, de traductions. Il doit ^prendre en compte les idées nouvelles et les soumettre à l&#8217;expérience humaine des uns et des autres. Le qualificatif de &#8220;grand &#8221; ajouté au nom sublime de Lyon détèriore lamentablement le prestige du nom lui-même. Lorsque l&#8217;on dit &#8220;le grand Charles&#8221; par exemple le nom de DE GAULE devient ridicule. Et ce n&#8217;est qu&#8217;un exemple. Etant de RILLIEUX  LA PAPE, je souhaiterais être un jour du dixieme arrondissement de LYON ,par exemple. Mais cela reste un détail, car tous les vrais solutions ne peuvent surgir d&#8217;une FRANCE coupée en deux , politiquement,économiquement, socialement, et j&#8217;allais dire humainement. Soyons attentif au vrais problème et pensons au 99 pour cent de la population qui ne peut se déplacer en vélo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: le renard</title>
		<link>http://www.lyon-urbain.com/tour-incity.html#comment-17</link>
		<dc:creator>le renard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 14:50:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lyon-urbain.com/tour-incity.html#comment-17</guid>
		<description>Hello,

Le diagramme comparatif des trois tours est erroné. Visuellement la différence entre le crayon et Incity ne sera pas aussi marquée, je m&#039;explique :
- les parties habitables du crayon culminent à 142m --&gt; 143m pour Incity.
- la coiffe (c&#039;est-à-dire la pyramide pour le crayon, et le &quot;voile&quot; pour Incity) atteint 165m dans le premier cas, et 180m dans le second. 200m c&#039;est le sommet du mât (qui est tronqué sur le diagramme) et non du sommet de la coiffe.

http://www.paris-skyscrapers.fr/immeubles/FR-69123-4906.html?Lyon-Tour%20Incity
http://www.paris-skyscrapers.fr/immeubles/FR-69123-84.html?Lyon-Tour%20Part-Dieu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello,</p>
<p>Le diagramme comparatif des trois tours est erroné. Visuellement la différence entre le crayon et Incity ne sera pas aussi marquée, je m&#8217;explique :<br />
- les parties habitables du crayon culminent à 142m &#8211;&gt; 143m pour Incity.<br />
- la coiffe (c&#8217;est-à-dire la pyramide pour le crayon, et le &#8220;voile&#8221; pour Incity) atteint 165m dans le premier cas, et 180m dans le second. 200m c&#8217;est le sommet du mât (qui est tronqué sur le diagramme) et non du sommet de la coiffe.</p>
<p><a href="http://www.paris-skyscrapers.fr/immeubles/FR-69123-4906.html?Lyon-Tour%20Incity" rel="nofollow">http://www.paris-skyscrapers.fr/immeubles/FR-69123-4906.html?Lyon-Tour%20Incity</a><br />
<a href="http://www.paris-skyscrapers.fr/immeubles/FR-69123-84.html?Lyon-Tour%20Part-Dieu" rel="nofollow">http://www.paris-skyscrapers.fr/immeubles/FR-69123-84.html?Lyon-Tour%20Part-Dieu</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
