<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Lyon-Urbain.com</title>
	<link>http://www.lyon-urbain.com</link>
	<description>Urbanisme à Lyon version carnet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Aug 2010 13:59:55 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Le pont confluence</title>
		<description><![CDATA[Conçu par l&#8217;architecte Alain Spielmann, cette passerelle ne sera pas parallèle au pont Pasteur, mais de biais en raison de contraintes routières. Cet ouvrage sera entièrement dédié aux modes doux. Il accueillera notamment le tramway T1, prolongé jusqu&#8217;à Debourg. Le pont en quelques chiffres : longueur : 260 mètres, 3 travées de 72, 150 et [...]]]></description>
		<link>http://www.lyon-urbain.com/le-pont-confluence.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rhonexpress un tram à 13€&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Depuis le 9 août 2010 l&#8217;aéroport Lyon Saint-Exupéry est desservi par une liaison centre-ville &#8211; aéroport, circulant 365 jours de 5h à minuit, ce tram express assurera des départs au 15 min entre 6h et 21h, et toutes les 30 min en dehors de ces horaires. Le service garantie une dernière desserte après le dernier [...]]]></description>
		<link>http://www.lyon-urbain.com/rhonexpress-un-a-tram-13euros.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inauguration de Lyon Confluence &#8211; Part 1</title>
		<description><![CDATA[Le projet urbain phare de l&#8217;agglomération lyonnaise a été inauguré il y a un mois. Lyon-Urbain y était pour vous ! Nous avons pu voir la darse traversée par 2 passerelles, les premiers habitants du nouveau quartier, et même des appartements déjà à vendre, si ça peut vous intéresser !! Vous pouvez remarquer que les détails ont été soigneusement travaillés. Le [...]]]></description>
		<link>http://www.lyon-urbain.com/inauguration-de-lyon-confluence-part-1.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cours Oxygène</title>
		<description><![CDATA[Premier test grandeur nature : Les soldes d&#8217;été Comme vous l&#8217;avez surement remarqué, le cours Oxygène a ouvert ses portes depuis 2 mois. Les soldes commencent demain, une bonne raison d&#8217;aller flâner pour découvrir les nouvelles boutiques de l&#8217;extension du centre commercial de La Part-Dieu ! Les chiffres 3 mai 2010,18h : 17000 m², 6 niveaux, 25 [...]]]></description>
		<link>http://www.lyon-urbain.com/cours-oxygene.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Début du chantier Mermoz.. La fin de l&#039;autopont !</title>
		<description><![CDATA[Vous utilisiez régulièrement l&#8217;autopont Mermoz pour prendre l&#8217;autoroute en direction de l &#8216;aéroport ou des Alpes? C&#8217;est désormais fini ! En effet, le chantier de démolition du pont vient de commencer, et avec lui le projet urbain de l&#8217;entrée Est de l&#8217;agglomération lyonnaise. Pourquoi? - L&#8217;autopont coupe littérallement le quartier Mermoz en deux. Cela induit [...]]]></description>
		<link>http://www.lyon-urbain.com/debut-du-chantier-mermoz-la-fin-de-lautopont.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>La confluence, phase 2</title>
		<description><![CDATA[La démocratie participative est en marche! La concertation sur la 2nde phase du projet Lyon Confluence commencera mercredi 13 janvier 2010 à 19h à la Maison de La Confluence, 102 cours Charlemagne, Lyon 2ème. Gérard Claisse, vice-président du Grand Lyon chargé de la participation citoyenne, sera présent afin de recueillir vos avis, idées commentaires, et [...]]]></description>
		<link>http://www.lyon-urbain.com/la-confluence-phase-2.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les végétaux s&#039;accrochent aux murs</title>
		<description><![CDATA[En 2000, la société Canevaflor, PME lyonnaise créée en 2000 met de la verdure dans nos villes. Elle conçoit des murs végétaux à des tarifs moyens relativement modestes ( 500 euros /m²) et les installe de part le monde. Ces murs sont créés sur mesure et peuvent etre interieurs comme exterieurs, voir meme transportables. Chaque mètre carré concentre [...]]]></description>
		<link>http://www.lyon-urbain.com/les-vegetaux-saccrochent-aux-murs.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ouverture de la halte ferroviaire Jean Macé aujourd&#039;hui</title>
		<description><![CDATA[Après 2 ans de travaux, voici enfin l&#8217;ouverture de la halte ferroviaire Jean Macé. Elle répond à plusieurs enjeux: - Mieux répartir les flux de voyageurs entre les differentes gares lyonnaises. Les nouvelles offres sont : ligne Mâcon &#60;&#62; Lyon, ligne Avignon &#60;&#62; Valence &#60;&#62; Lyon, ligne Grenoble &#60;&#62; Saint-André-le-Gaz &#60;&#62; Lyon, ligne Grenoble &#60;&#62; Bourgoin-Jallieu &#60;&#62; Lyon. - Accéder plus facilement au centre de [...]]]></description>
		<link>http://www.lyon-urbain.com/ouverture-de-la-halte-ferroviaire-jean-mace-aujourdhui.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prolongement du tramway T4</title>
		<description><![CDATA[La ligne T4 ( Jet d’eau –Mendès France – Vénissieux ) va être prolongée sur 2,3 kilomètres, afin de rejoindre l’arrêt Part-Dieu Villette. Les travaux commenceront au printemps 2010, pour une ouverture de la ligne en 2013.]]></description>
		<link>http://www.lyon-urbain.com/prolongement-du-tramway-t4.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Réseau du Transport d&#039;Eléctricité à Lyon &#8211; Rendu du projet</title>
		<description><![CDATA[Voici le rendu du projet de rénovation du batiment RTE, par Architecte Marina Philippick &#38; associés.]]></description>
		<link>http://www.lyon-urbain.com/rte-lyon-rendu-du-projet.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
